В нашем прайс-листе указаны средние цены на выполнение отдельных видов работ. Если Вам нужны реальные и актуальные цены на строительство именно Вашего объекта — свяжитесь с нами и мы рассчитаем вам смету строительства.
Почему стоит связаться с нами и заказать расчет сметы?
- 100% бесплатно;
- быстро — максимум 2-3 рабочих дня;
- реальные цены с учетом проекта Вашего дома, используемых технологий и материалов, отдаленности стройки от Киева и пр.;
- подробная консультация и пояснение цен по каждой статье сметы.
| Виды работ | Ед. изм. | Цены, грн |
| ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Инженерно-геологические изыскания грунтов на участке (с заключением) | компл. услуг | 20000 |
| Вынос геодезической основы, разбивка и закрепление осей здания с высотными отметками на площадке | компл. услуг | 10000 |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Срезание верхнего растительного слоя механизированным способом | м2 | 50 |
| Разработка грунта механизированным способом с перемещением грунта в отвал | м3 | 250 |
| Разработка/доработка грунта ручным способом | м3 | 900 |
| Устройство свай диаметром до 200мм и глубиной до 2000мм | мп | 350 |
| Устройство свай диаметром свыше 200мм и глубиной свыше 2000мм | мп | 550 |
| Обратная засыпка грунта с послойным уплотнением | м3 | 1200 |
| Обратная засыпка грунта механизированным способом | м3 | 250 |
| РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПОДУШКИ | ||
| Устройство песчаного основания с постойным уплотнением виброплитой (100мм) | м3 | 1000 |
| Устройство щебеночного основания с постойным уплотнением виброплитой (100мм) | м3 | 1000 |
| Устройство песчаного основания с постойным уплотнением виброплитой (меньше 100мм) | м2 | 150 |
| Устройство щебеночного основания с постойным уплотнением виброплитой (меньше 100мм) | м2 | 150 |
| Укладка пленки П/Е | м2 | 25 |
| МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 2500 |
| Устройство фундаментной плиты/основания ленточного фундамента (бетонирование+опалубка+армирование) | м3 | 4500 |
| Устройство стен подвала/ленточного фундамента (бетонирование+опалубка+армирование) | м3 | 6000 |
| Устройство монолитных ж/б свай диаметром до 200мм и глубиной до 2000мм (бетонирование+опалубка+армирование) | мп | 450 |
| Устройство монолитных ж/б свай диаметром свыше 200мм и глубиной свыше 2000мм (бетонирование+опалубка+армирование) | мп | 700 |
| Устройство фундамента колонн/ростверков (бетонирование+опалубка+армирование) | м3 | 6500 |
| Устройство монолитной ж/б плиты пола (бетонирование+опалубка+армирование) 100-150мм | м2 | 700 |
| Устройство монолитных ж/б ступеней (бетонирование+опалубка+армирование) | мп | 1700 |
| Устройство монолитных ж/б колонн (бетонирование+опалубка+армирование) | шт | 1750 |
| Устройство монолитных ж/б балок (бетонирование+опалубка+армирование) | мп | 1500 |
| УСТРОЙСТВО СТЕН ДОМА | ||
| Устройство горизонтальной рубероидной гидроизоляции (2 слоя) | мп | 50 |
| Кладка внешних стен из газоблока (AEROC — 300, 375, 400) | м3 | 3000 |
| Кладка внутренних перегородок из газоблока (AEROC -100, 150) | м2 | 750 |
| Кладка внешних стен из кирпича (380мм) | м3 | 4000 |
| Устройство внутренних перегородок из кирпича (120мм) | м2 | 850 |
| Кладка внешних стен из керамоблока (380, 440мм) | м3 | 3500 |
| Кладка внутренних перегородок из керамоблока (120мм) | м2 | 800 |
| Устройство монолитных перемычек (несущие стены) | мп | 1200 |
| Устройство перемычек (перегородки) | мп | 850 |
| Кирпичная кладка дымоходов и вент.каналов | м3 | 5500 |
| Кирпичная кладка облицовочного кирпича | шт | 25 |
| Устройство монолитного пояса под мауэрлата | мп | 1500 |
| УСТРОЙСТВО МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | ||
| Устройство деревянного межэтажного перекрытия | м2 | 1000 |
| Монтаж перекрытия из ж/бплит (круглопустотных) | м2 | 750 |
| Устройство монолитного ж/б перекрытия (бетонирование+опалубка+армирование) | м2 | 1500 |
| УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ | ||
| Устройство металлической лестницы | мп | 6500 |
| Устройство монолитной ж/б лестницы | мп | 7500 |
| УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | ||
| Установка балок перекрытия | м2 | 450 |
| Устройство деревянного наката | м2 | 250 |
| Устройство нижней обрешетки | м2 | 110 |
| Монтаж плит OSB | м2 | 180 |
| Укладка гидроизоляционной пленки | м2 | 60 |
| Укладка пароизоляционной пленки | м2 | 45 |
| Укладка утеплителя 200мм | м2 | 200 |
| УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ДОМА | ||
| Устройство мауэрлата и стропильной системы | м2 | 450 |
| Устройство гидроизоляционной пленки | м2 | 60 |
| Устройство пароизоляционной пленки | м2 | 45 |
| Устройство контр-обрешетки | м2 | 100 |
| Устройство верхней обрешетки | м2 | 140 |
| Устройство нижней обрешетки | м2 | 110 |
| Укладка утеплителя 200мм | м2 | 200 |
| Устройство основания с OSB плит | м2 | 180 |
| Устройство покрытия из металической черепицы | м2 | 350 |
| Устройство покрытия из битумной черепицы | м2 | 400 |
| Устройство покрытия из керамической черепицы | м2 | 500 |
| Устройство деревянного каркаса свеса кровли | мп | 350 |
| Устройство водосточной системы | мп | 450 |
| Подшива коробов металлорофилем | мп | 500 |
| УСТРОЙСТВО ОКОН И ДВЕРЕЙ | ||
| Монтаж окон и дверей на террасу и балконы | м2 | 750 |
| Монтаж ворот | шт | 10000 |
| Монтаж входных дверей | шт | 3500 |
| УСТРОЙСТВО ФАСАДА/ЦОКОЛЯ | ||
| Утепление фасада минеральной ватой | м2 | 350 |
| Утепление фасада пенопластом | м2 | 300 |
| Устройство армирующего слоя (под декоративную штукатурку) | м2 | 250 |
| Облицовка фасада пластиковым сайдингом | м2 | 350 |
| Облицовка фасада декоративной штукатуркой | м2 | 350 |
| Облицовка фасада/цоколя декоративным камнем | м2 | 1200 |
| Устройство фасада из облицовочного кирпича | м2 | 1300 |
| Устройство фасада/цоколя из керамической плитки | м2 | 1000 |
| Устройство откосов | мп | 600 |
| Монтаж декоративных элементов | мп | 300 |
| ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
| Вертикальная гидроизоляция стен фундамента (2слоя) | м2 | 180 |
| Утепление внешних стен фундамента пенополистиролом | м2 | 200 |
| Монтаж труб для ввода и вывода инженерных сетей | мп | 300 |
| Устройство рулонной гидроизоляции | м2 | 350 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Укладка кабелей | мп | 40 |
| Укладка кабеля в гофре | мп | 65 |
| Укладка кабеля (к воротам) | мп | 120 |
| Монтаж подрозетников | шт | 220 |
| Монтаж распред.коробок | шт | 280 |
| Устройство выводов под освещение | шт | 140 |
| Устройство выводов под кондиционер | шт | 150 |
| Устройство вывода под электрокотел | шт | 150 |
| Устройство выводов под стабилизаторы | шт | 150 |
| Устройство выводов для освещения лестницы | шт | 150 |
| Укладка кабеля видеонаблюдения | мп | 45 |
| Укладка кабеля пожарной сигнализации | мп | 45 |
| Подключение СОМК | шт | 700 |
| Укладка кабеля для домофона | мп | 45 |
| ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
| Подвод воды | точка | 750 |
| Монтаж трубопровода горячей воды с установкой запорной арматуры | м/пог | 150 |
| Монтаж трубопровода холодной воды с установкой запорной арматуры | м/пог | 150 |
| Монтаж труб внутренней канализации с установкой фасонных частей | м/п | 350 |
| Установка унитаза | шт | 1200 |
| Установка душевой кабины/ванной | шт | 2500 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Установка межкомнатных дверей | шт | 1800 |
| Укладка паркета | м2 | 500 |
| Устройство плинтуса | мп | 150 |
| Устройство натяжных потолков (работа+материалы) | м2 | 600 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ с использованием прямых подвесов | м2 | 800 |
| Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 600 |
| Покраска потолков | м2 | 180 |
| Поклейка обоев | м2 | 220 |
| Выравнивание финишной шпатлевкой стен | м2 | 450 |
| Укладка плитки в санузле и техпомещениях | м2 | 1100 |
| Высококачественная штукатурка стен | м2 | 350 |
| Утепление пола пенополистиролом 50 мм | м2 | 220 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 190 |
| Устройство стяжки пола | м2 | 400 |

