У нашому прайс-листі вказані середні ціни на виконання окремих видів робіт. Якщо Вам потрібні реальні та актуальні ціни на будівництво саме Вашого об’єкту — зв’яжіться з нами і ми розрахуємо вам кошторис будівництва.
Чому варто зв’язатися з нами і замовити розрахунок кошторису?
- 100% безкоштовно;
- швидко -максимум 2-3 робочих дні;
- реальні ціни з урахуванням проекту Вашого будинку, використовуваних технологій і матеріалів, віддаленості будівництва від Києва та ін.;
- докладна консультація і пояснення цін по кожній статті кошторису.
| Види робіт | Од. вим. | Ціни, грн |
| ГЕОДЕЗИЧНІ ТА ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ | ||
| Інженерно-геологічні вишукування ґрунтів на ділянці (з висновком) | компл. послуг | 20000 |
| Винесення геодезичної основи, розбивка та закріплення осей будівлі з висотними відмітками на майданчику | компл. послуг | 10000 |
| ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ | ||
| Зняття верхнього рослинного шару механізованим способом | м2 | 50 |
| Розробка ґрунту механізованим способом із переміщенням ґрунту у відвал | м3 | 250 |
| Розробка/доробка ґрунту ручним способом | м3 | 900 |
| Улаштування паль діаметром до 200 мм і глибиною до 2000 мм | м.п. | 350 |
| Улаштування паль діаметром понад 200 мм і глибиною понад 2000 мм | м.п. | 550 |
| Зворотне засипання ґрунту з пошаровим ущільненням | м3 | 1200 |
| Зворотне засипання ґрунту механізованим способом | м3 | 250 |
| РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ПОДУШКИ | ||
| Улаштування піщаної основи з пошаровим ущільненням віброплитою (100 мм) | м3 | 1000 |
| Улаштування щебеневої основи з пошаровим ущільненням віброплитою (100 мм) | м3 | 1000 |
| Улаштування піщаної основи з пошаровим ущільненням віброплитою (менше 100 мм) | м2 | 150 |
| Улаштування щебеневої основи з пошаровим ущільненням віброплитою (менше 100 мм) | м2 | 150 |
| Укладання плівки П/Е | м2 | 25 |
| МОНОЛІТНІ РОБОТИ | ||
| Улаштування бетонної підготовки | м3 | 2500 |
| Улаштування фундаментної плити/основи стрічкового фундаменту (бетонування+опалубка+армування) | м3 | 4500 |
| Улаштування стін підвалу/стрічкового фундаменту (бетонування+опалубка+армування) | м3 | 6000 |
| Улаштування монолітних з/б паль діаметром до 200 мм і глибиною до 2000 мм (бетонування+опалубка+армування) | м.п. | 450 |
| Улаштування монолітних з/б паль діаметром понад 200 мм і глибиною понад 2000 мм (бетонування+опалубка+армування) | м.п. | 700 |
| Улаштування фундаменту колон/ростверків (бетонування+опалубка+армування) | м3 | 6500 |
| Улаштування монолітної з/б плити підлоги (бетонування+опалубка+армування) 100-150 мм | м2 | 700 |
| Улаштування монолітних з/б сходинок (бетонування+опалубка+армування) | м.п. | 1700 |
| Улаштування монолітних з/б колон (бетонування+опалубка+армування) | шт | 1750 |
| Улаштування монолітних з/б балок (бетонування+опалубка+армування) | м.п. | 1500 |
| ВЛАШТУВАННЯ СТІН БУДИНКУ | ||
| Улаштування горизонтальної руберойдної гідроізоляції (2 шари) | м.п. | 50 |
| Кладка зовнішніх стін із газоблоку (AEROC — 300, 375, 400) | м3 | 3000 |
| Кладка внутрішніх перегородок із газоблоку (AEROC -100, 150) | м2 | 750 |
| Кладка зовнішніх стін із цегли (380 мм) | м3 | 4000 |
| Улаштування внутрішніх перегородок із цегли (120 мм) | м2 | 850 |
| Кладка зовнішніх стін із керамоблоку (380, 440 мм) | м3 | 3500 |
| Кладка внутрішніх перегородок із керамоблоку (120 мм) | м2 | 800 |
| Улаштування монолітних перемичок (несучі стіни) | м.п. | 1200 |
| Улаштування перемичок (перегородки) | м.п. | 850 |
| Цегляна кладка димоходів і вентканалів | м3 | 5500 |
| Цегляна кладка облицювальної цегли | шт | 25 |
| Улаштування монолітного пояса під мауерлат | м.п. | 1500 |
| ВЛАШТУВАННЯ МІЖПОВЕРХОВИХ ПЕРЕКРИТТІВ | ||
| Улаштування дерев’яного міжповерхового перекриття | м2 | 1000 |
| Монтаж перекриття із з/б плит (круглопустотних) | м2 | 750 |
| Улаштування монолітного з/б перекриття (бетонування+опалубка+армування) | м2 | 1500 |
| ВЛАШТУВАННЯ СХОДІВ | ||
| Улаштування металевих сходів | м.п. | 6500 |
| Улаштування монолітних з/б сходів | м.п. | 7500 |
| ВЛАШТУВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПЕРЕКРИТТІВ | ||
| Установлення балок перекриття | м2 | 450 |
| Улаштування дерев’яного накату | м2 | 250 |
| Улаштування нижньої обрешітки | м2 | 110 |
| Монтаж плит OSB | м2 | 180 |
| Укладання гідроізоляційної плівки | м2 | 60 |
| Укладання пароізоляційної плівки | м2 | 45 |
| Укладання утеплювача 200 мм | м2 | 200 |
| ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ БУДИНКУ | ||
| Улаштування мауерлата та кроквяної системи | м2 | 450 |
| Улаштування гідроізоляційної плівки | м2 | 60 |
| Укладання пароізоляційної плівки | м2 | 45 |
| Улаштування контробрешітки | м2 | 100 |
| Улаштування верхньої обрешітки | м2 | 140 |
| Улаштування нижньої обрешітки | м2 | 110 |
| Укладання утеплювача 200 мм | м2 | 200 |
| Улаштування основи з OSB плит | м2 | 180 |
| Улаштування покриття з металочерепиці | м2 | 350 |
| Улаштування покриття з бітумної черепиці | м2 | 400 |
| Улаштування покриття з керамічної черепиці | м2 | 500 |
| Улаштування дерев’яного каркаса звису покрівлі | м.п. | 350 |
| Улаштування водостічної системи | м.п. | 450 |
| Підшивка коробів металопрофілем | м.п. | 500 |
| ВЛАШТУВАННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ | ||
| Монтаж вікон і дверей на терасу та балкони | м2 | 750 |
| Монтаж воріт | шт | 10000 |
| Монтаж вхідних дверей | шт | 3500 |
| ВЛАШТУВАННЯ ФАСАДУ/ЦОКОЛЯ | ||
| Утеплення фасаду мінеральною ватою | м2 | 350 |
| Утеплення фасаду пінопластом | м2 | 300 |
| Улаштування армувального шару (під декоративну штукатурку) | м2 | 250 |
| Облицювання фасаду пластиковим сайдингом | м2 | 350 |
| Облицювання фасаду декоративною штукатуркою | м2 | 350 |
| Облицювання фасаду/цоколя декоративним каменем | м2 | 1200 |
| Улаштування фасаду з облицювальної цегли | м2 | 1300 |
| Улаштування фасаду/цоколя з керамічної плитки | м2 | 1000 |
| Улаштування відкосів | м.п. | 600 |
| Монтаж декоративних елементів | м.п. | 300 |
| ІНШІ ВИДИ РОБІТ | ||
| Вертикальна гідроізоляція стін фундаменту (2 шари) | м2 | 180 |
| Утеплення зовнішніх стін фундаменту пінополістиролом | м2 | 200 |
| Монтаж труб для введення та виведення інженерних мереж | м.п. | 300 |
| Улаштування рулонної гідроізоляції | м2 | 350 |
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ | ||
| Укладання кабелів | м.п. | 40 |
| Укладання кабелю в гофрі | м.п. | 65 |
| Укладання кабелю (до воріт) | м.п. | 120 |
| Монтаж підрозетників | шт | 220 |
| Монтаж розпод. коробок | шт | 280 |
| Улаштування виводів під освітлення | шт | 140 |
| Улаштування виводів під кондиціонер | шт | 150 |
| Улаштування виводу під електрокотел | шт | 150 |
| Улаштування виводів під стабілізатори | шт | 150 |
| Улаштування виводів для освітлення сходів | шт | 150 |
| Укладання кабелю відеоспостереження | м.п. | 45 |
| Укладання кабелю пожежної сигналізації | м.п. | 45 |
| Підключення СОМК | шт | 700 |
| Укладання кабелю для домофона | м.п. | 45 |
| ВОДОПРОВІД І КАНАЛІЗАЦІЯ | ||
| Підведення води | точка | 750 |
| Монтаж трубопроводу гарячої води з установленням запірної арматури | м/пог | 150 |
| Монтаж трубопроводу холодної води з установленням запірної арматури | м/пог | 150 |
| Монтаж труб внутрішньої каналізації з установленням фасонних частин | м/п | 350 |
| Установлення унітаза | шт | 1200 |
| Установлення душової кабіни/ванни | шт | 2500 |
| ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ | ||
| Установлення міжкімнатних дверей | шт | 1800 |
| Укладання паркету | м2 | 500 |
| Улаштування плінтуса | м.п. | 150 |
| Улаштування натяжних стель (робота+матеріали) | м2 | 600 |
| Улаштування підвісної стелі з ГКЛ з використанням прямих підвісів | м2 | 800 |
| Шпаклювання стель під фарбування | м2 | 600 |
| Фарбування стель | м2 | 180 |
| Поклейка шпалер | м2 | 220 |
| Вирівнювання фінішною шпаклівкою стін | м2 | 450 |
| Укладання плитки в санвузлі та технічних приміщеннях | м2 | 1100 |
| Високоякісна штукатурка стін | м2 | 350 |
| Утеплення підлоги пінополістиролом 50 мм | м2 | 220 |
| Улаштування гідроізоляції підлоги | м2 | 190 |
| Улаштування стяжки підлоги | м2 | 400 |

